VAPAAT HUVILAT
Soita ja varaa
VAPAAT HUVILAT TOUKO-KESÄKUU 2022
Listassa ilmoitettu vapaat viikonloput (poikkeuksena lomaviikot, kuten hiihtolomat ja kesän lomaviikot), kysythän erikseen vapaat arkipäivät sekä Haasien varaustilanteen. Hinta sisältää pedatut vuoteet ja pyyhkeet. Ulkoporeallas eri veloituksesta, jollei toisin ole mainittu. Poikkeuksena Villa Aurum, jossa allas sisältyy hintoihin. Huviloissa 3, 10 ja 11 ei ole ulkoporealtaita. Ulkoporealtaiden hinnat 100-250 e riippuen huvilasta sekä majoitusvuorokausista. Vastauksia huviloista useimmin esitettyihin kysymyksiin löydät täältä.
Sunnuntaisin ei ole sisäänkirjautumismahdollisuutta.
Huvila (hlö+lisävuoteet) |
Aika | Hinta |
TOUKOKUU 2022 | ||
Aallotar (8-10 hlö) | 20.-22.5. | 810 e |
Huvila 6 (6-7 hlö) | 20.-22.5. | 510 e |
KESÄKUU 2022 | ||
Huvila 11 (2-4 hlö) | 3.-5.6. | 290 e |
Huvila 3 (4-5 hlö) | 3.-5.6. | 400 e |
Huvila 4 (4-5 hlö) | 3.-5.6. | 400 e |
Huvila 12 (2-4 hlö) | 3.-5.6. | 290 e |
Huvila 1 (6-8 hlö) | 10.-12.6. | 560 e |
Huvila 2 (6-8 hlö) | 10.-12.6. | 510 e |
Huvila 3 (4-5 hlö) | 10.-12.6. | 400 e |
Huvila 5 (6-7 hlö) | 10.-12.6. | 510 e |
Huvila 6 (6-7 hlö) | 10.-12.6. | 510 e |
Huvila 9 (2-4 hlö) | 10.-12.6. | 450 e |
Huvila 10 (2-4 hlö) | 10.-12.6. | 290 e |
Huvila 11 (2-4 hlö) | 10.-12.6. | 290 e |
Huvila 12 (2-4 hlö) | 10.-12.6. | 290 e |
Ilmatar (8-10 hlö) | 10.-12.6. | 810 e |
Tuuletar (8-10 hlö) | 10.-12.6. | 810 e |
Juhannuksemme 2022 on täyteen varattu!
Viikkojen 25-31 varaustilanne löytyy valikosta: Kesän vapaat huvilaviikot
Kaikki elo-syyskuun 2022 huvilat viikonlopuille ovat tällä hetkellä varattuina! Lähempänä ajankohtaa saattaa vapautua huviloita jälleen myyntiin, joista ilmoitamme tällä sivulla.
Kesäviikkojen 25-31 vapaat huvilaviikot löydät täältä.