VAPAAT HUVILAT
Soita ja varaa
VAPAAT HUVILAT 2023
AVAILABLE VILLAS 2023
Listassa ilmoitettu vapaat viikonloput (poikkeuksena lomaviikot, kuten hiihtolomat ja kesän lomaviikot), kysythän erikseen vapaat arkipäivät. Kesäviikoilla 25-31 myymme ainoastaan viikkovuokrauksena huviloita. Hinta sisältää pedatut vuoteet ja pyyhkeet. Mikäli ulkoporeallas kuuluu hintaan, se on hinnassa mainittu. Huviloissa 3, 10 ja 11 ei ole ulkoporealtaita. Ulkoporealtaiden hinnat 250-330 e riippuen huvilasta sekä majoitusvuorokausista. Vastauksia huviloista useimmin esitettyihin kysymyksiin löydät täältä.
Voit myös tarkastella ja varata huvilaviikonloppuja ja Haasi-majoituspaketteja suoraan verkkokaupasta.
Sunnuntaisin ei ole sisäänkirjautumismahdollisuutta.
***
The list includes available weekends (with the exception of holiday weeks, such as skiing holidays and summer holidays), please ask separately for available weekdays. During the summer weeks 25-31, we only sell villas for weekly rental. The price includes bed linen and towels. Outdoor pools at a separate charge, unless otherwise stated. Exception: Villa Aurum – the pool is included in the price. Villas 3, 10 and 11 do not have outdoor pools. Prices for outdoor pools range from 250-330 e depending on the villa and the number of nights.
You can also view and book villa weekends and Haasi accommodation packages directly from the online store.
There is no check-in on Sundays.
Villa (pers. + extra beds) |
Aika | Time |
Hinta | Price |
Kesäkuu / June
Villa 9 (2+2 hlö) | 2.-4.6. | 690 e sis. ulkoporeallas |
Villa 10 (2+2 hlö) | 2.-4.6. | 330 e |
Villa 12 (2+2 hlö) | 2.-4.6. | 530 e sis. ulkoporeallas |
Villa Aallotar (8+2 hlö) | 2.-4.6. | 1150 e sis. ulkoporeallas |
Villa Tuuletar (8+2 hlö) | 2.-4.6. | 1150 e sis. ulkoporeallas |
Villa 11 (2+2 hlö) | 9.-11.6. | 330 e |
Villa Tuuletar (8+2 hlö) | 9.-11.6. | 1150 e sis. ulkoporeallas |
Vip-huvila (10+2 hlö) | 9.-11.6. | 1320 e sis. ulkoporeallas |
Villa 2 (6+2 hlö) | 16.-17.6. (pe-la) | 750 e sis. ulkoporeallas |
Villa 4 (4+1 hlö) | 16.-17.6. (pe-la) | 520 e sis. ulkoporeallas |
Villa 5 (6+1 hlö) | 16.-17.6. (pe-la) | 750 e sis. ulkoporeallas |
Villa 10 (2+2 hlö) | 16.-18.6. | 330 e |
Villa 12 (2+2 hlö) | 16.-17.6. (pe-la) | 480 e sis. ulkoporeallas |
Villa Tuuletar (8+2 hlö) | 16.-17.6. (pe-la) | 1050 e sis. ulkoporeallas |
Vip-huvila (10+2 hlö) | 16.-1.7.6. (pe-la) | 850 e |
JUHANNUS 2023 / Mid summer
Täynnä / Fully booked
Kesä-heinäkuu / June-July
Villa 1 (6+2 hlö) | 26.6.-3.7. | 1950 e sis. ulkoporeallas |
Villa 6 (6+ 1 hlö) | 26.-30.6. | 1190 e sis. ulkoporeallas |
Villa 12 (2+2 hlö) | 28.6.-3.7. | 960 e sis. ulkoporeallas |
Villa Ilmatar (8+2 hlö) | 26.6-1.7. | 1740 e sis. ulkoporeallas |
Villa Aallotar (8+2 hlö) | 26.-29.6. | 1350 e sis. ulkoporeallas |
Villa Aurum (14+6 hlö) | 30.6.-2.7. | 1990 e sis. ulkoporeallas |
Villa Tuuletar (8+2 hlö) | 1.-8.7. | 2050 sis. ulkoporeallas |
Villa Aurum (14+6 hlö) | 5.-7.7. | 1990 e sis. ulkoporeallas |
Villa 10 (2+2 hlö) | 7.-14.7. | 990 e |
Villa 12 (2+2 hlö) | 7.-14.7. | 1200 e sis. ulkoporeallas |
Villa 11 (2+2 hlö) | 8.-15.7. | 990 e |
Villa 1 (6+2 hlö) | 10.-17.7. | 1950 e sis. ulkoporeallas |
Villa 4 (4+1 hlö) | 10.-17.7. | 1450 e sis. ulkoporeallas |
Villa Aurum (14+6 hlö) | 10.-14.7. | 3210 e sis. ulkoporeallas |
Villa 10 (2+2 hlö) | 14.-21.7. | 990 e |
Villa 11 (2+2 hlö) | 15.-21.7. | 860 e |
Villa 10 (2+2 hlö) | 21.-28.7. | 990 e |
Heinä-elokuu / July-August
Villa 10 (2+2 hlö) | 28.7.-4.8. | 990 e |
Villa 11 (2+2 hlö) | 28.7.-4.8. | 990 e |
Villa 12 (2+2 hlö) | 28.7.-4.8. | 1200 e Sis. ulkoporeallas |
Villa 6 (6+1 hlö) | 31.7.-4.8. | 1190 e sis. ulkoporeallas |
Villa Vip (10+2 hlö) | 31.7.-4.8. | 1750 e sis. ulkoporeallas |