HUVILAHINNASTO
Kesäsesongin aikana (viikot 25-31) vuokraamme huviloita vain viikoittain.
Viikkorajoitus ei koske Villa Aurum-huvilaa.
Katso vapaat huvilaviikonloput. Tutustu myös usein huviloista esitettyihin kysymyksiin
Kohde |
Vuorokausi
|
Viikonloppu
|
Viikko |
Vkl-paketti
|
Huvila 1 | 470 e | 560 e | 1890 e | |
Huvila 2 | 420 e | 510 e | 1790 e | |
Huvila 3 | 290 e | 400 e | 1250 e | |
Huvila 4 | 290 e | 400 e | 1390 e | 500 e |
Huvila 5 | 410 e | 510 e | 1590 e | |
Huvila 6 | 410 e | 510 e | 1590 e | |
Aallotar | 700 e | 810 e | 1970 e | |
Ilmatar | 700 e | 810 e | 1970 e | |
Tuuletar | 700 e | 810 e | 1970 e | |
Huvila 9 | 350 e | 450 e | 1450 e | 550 e |
Mökki 10 | 240 e | 290 e | 890 e | |
Mökki 11 | 240 e | 290 e | 890 e | |
Mökki 12 | 240 e | 290 e | 1100 e | 450 e |
Vip-huvila | 800 e | 970 e | 2050 e | |
Villa Aurum | 1350 e (sis. allas) | 1950 e (sis. allas) | 4800 e |
- Kaikki hinnat sisältävät pedatut vuoteet ja pyyhkeet.
- Huviloiden 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, Aallotar, Ilmatar, Tuuletar ja Vip viikkovuokriin (7 yötä) sisältyvät ulkoporealtaat.
- Huviloilla 3, 10 ja 11 ei ole ulkoporeallasta
- Villa Aurumin kaikki hinnat sisältävät ulkoporealtaan käytön.
- Vuorokausivuokrissa ulkoporealtaat 100-200 e/huvila
- Viikonloppuvuokrauksissa ulkoaltaat 150-250 e/huvila